Fakta om udbudet
Offentliggjort
02.06.2016
Udbudstype
Offentligt udbud
Bestilling af materiale
Indlevering af tilbud
Til
17.06.2016 Kl. 12:00
Addresse
Energistyrelsen
Att.: Ulrich Lopdrup / Hanne Christensen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ulo@ens.dk / hch@ens.dk
Udbyder
Energistyrelsen
Konsulentopgave om Smart Energi
Energistyrelsen
Opgavebeskrivelse | Der udbydes en opgave med delopgaver, som er beskrevet nedenfor. For hver delopgave er opgavestillers forventede omfang af delopgaven i forhold til den samlede opgave indikeret med en vægtning i procent. Barriere- og løsningskatalog (vægtning 60%) Der skal laves et barriere- og løsningskatalog, der beskriver og kortlægger barrierer for udbredelsen af et integreret og fleksibelt energisystem på tværs af sektorer, der omkostningseffektivt sikre integration mellem energisektoren, transportsektoren og forsyningssektorerne som affald, vand og spildevand. Med udgangspunkt i antagelsen om, at der kan opnås både energieffektivitet og fleksibilitet ved en højere grad af elektrificering af energisystemet, ønskes tillige en kortlægning af, hvilke barrierer der er for at Danmark kan gå elektrificeringens vej. Hvilke barrierer er for at Danmark på bedst mulig måde kan udnytte fjernvarmens særlige styrkeposition til at sikre konkurrencedygtig energiforsyning. Med en antagelse om, at der findes et teknisk og økonomisk potentiale for et mere fleksibelt energisystem, ønskes en vurdering af, hvilke initiativer der er nødvendige for at udnytte det forventede potentiale. Den mest hensigtsmæssige anvendelse af energien skal bl.a. vurdere fleksibelt forbrug i forhold til andre løsninger på udfordringen med fluktuerende energi (udlandsforbindelser og regulerbare enheder). Barrierer og løsninger skal beskrives inden for de forskellige forsyningssektorer, fx el til varme og gas til transport under inddragelse af de aspekter, der skal indgå i Energikommissionens arbejde. Beskrivelse af barrierer og løsninger skal være detaljeret og konkret med henblik på at kunne anvendes direkte til igangsætning af initiativer. Barrierer og løsninger kan både være tekniske, økonomiske og regulatoriske. Som udgangspunkt skal der anvendes de barrierer og løsninger, der allerede er identificeret af Platformen, bl.a. via beskrivelse af cases. Hvis konsulenten i øvrigt er bekendt med væsentlige barrierer eller løsninger medtages disse også. Der ønskes fokus på myndighedernes mulighed for at fjerne barrierer samt udvikle løsninger. Potentiale, barrierer og løsninger skal vurderes dels med kort tidshorisont, dvs. hvad der kunne være muligt ”i morgen”, dels en vurdering i forhold til 2030- perspektiv. I det omfang det er relevant, skal internationale erfaringer inddrages i barriere- og løsningskataloget. De identificerede løsningsforslag vurderes i forhold til • Det fremtidige energisystem, som defineres i forhold til kendte politiske målsætninger. • Hvor øget integration medfører øget energi- og omkostningseffektivitet for det samlede system • Hvilke typer af fleksibilitet, der kan opnås ved forskellige muligheder - her skelnes mellem fleksibilitet opgjort i flytbar energimængde (MWh) og fleksibilitet i form af flytbar effekt (MW). Førstnævnte vil skulle basere en businesscase på spotpris, mens sidstnævnte vil kunne basere en businesscase på systemydelser (i det omfang de er markedsgjort) Synteserapport (vægtning 10%) Der findes desuden en række eksisterende analyser, der kortlægger potentialer, barrierer og løsninger. Analysen skal tage udgangspunkt i denne eksisterende viden. Der ønskes desuden en sammenfatning af den eksisterende viden i en synteserapport. Beskrivelse af gode eksempler (vægtning 10%) Platform for Smart Energi anvender bl.a. cases til beskrivelse af løsningsmodeller. En del af konsulentopgaven er at pege på 3-5 relevante cases og beskrive disse til brug for en offentliggørelse af ”gode eksempler”. Beskrivelserne af den teknologiske løsning, dens potentiale, barrierer og løsninger skal være konkrete, lettilgængelig og lette at formidle. Anvendelse af data (vægtning 20%) Anvendelse af data er en central del af arbejdet med at fremme smart energi og et selvstændigt, tværgående indsatsområde for Platform for Smart Energi. Konsulenten skal bidrage til Platformens arbejde med at identificere, om der er barrierer og løsninger for at anvende data samt at identificere eksisterende eller potentielle forretningsmodeller på baggrund af cases fra Platform for Smart Energi. Data om bygninger skal ikke medtages, da de er dækket af en anden analyse, som Energistyrelsen har udbudt: http://www.ens.dk/energistyrelsen/aktuelleudbud/ udbud-projekt-anvendelsen-data-fremme-energieffektivisering Konsulenten skal udarbejde et oplæg til, hvordan og hvorvidt tilgængelige data i de forskellige forbrugs- og forsyningssektorer vil kunne anvendes til at understøtte udviklingen af et sammenhængende, fleksibelt energisystem på tværs af forsyningssektorerne for el, gas, varme samt kobling til transportsektor og forsyningsområder som affald, vand/spildevand. Det skal vurderes, om data fra fjernaflæste måle kan indgå. Erfaringer fra Platformen skal inddrages i det omfang, det er relevant. I det omfang det er relevant, skal internationale erfaringer inddrages. Konsulenten skal fokusere på myndighedernes mulighed for at fjerne barrierer samt udvikle løsninger for dataanvendelse. |
Annonceret | 1. juni 2016 16:00:00 CEST |
Deadline | 17. juni 2016 12:00:00 CEST |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Tjenesteydelser |
Udbudsform | Offentligt/åbent udbud |
CPV kode | 90000000 |
NUTS kode | DK |
Myndighedstype | Stat |
Dokumenter & materiale
Dokumenter | > application/pdf > application/pdf > application/pdf |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Økonomisk mest fordelagtige bud |
Uddybning af tildelingskriterier | Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud identificeres på grundlag af følgende underkriterier: · Forståelse for den stillede opgave og klarhed i det stillede forslag, herunder hensigtsmæssighed i arbejds- og tidsplan med milepæle (vægtes 30 pct.). · Sammensætning af kompetencer og erfaringer med Smart Energi, herunder bemandingens tekniske, juridiske/regulatoriske og økonomiske kompetencer samt erfaringer med lignende analyser, referencer og viden om området (vægtes 40 pct.) · Tilbudsgivers formidlingsevner i forhold til håndtering af teknisk vanskelig information (vægtes 15 pct.) · Pris for det udførte arbejde (vægtes 15 pct.) |
Udvælgelseskriterier |
Kontaktperson
Navn | Ulrich Lopdrup |
Telefon | +45 33927547 |
ulo@ens.dk |
Ordregiver
Navn | Energistyrelsen |
Adresse | Amaliegade 44 1256 København K DK |
Telefon | +45 33926700 |
ens@ens.dk | |
WWW | www.ens.dk |